資源循環型を創造する一貫リサイクルシステム
再生プラスチック原料使用
中央分離帯ブロック撤去回収実績
撤去回収日 | 回収先 | 回収重量 |
平成19年10月31日 | (株)ネクスコ・メンテナンス北海道 | 1,500Kg |
平成21年3月30日 | 国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所 | 8Kg |
平成21年5月25日 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) 高山事業所 | 212Kg |
平成21年11月6日 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) 多治見事業所 | 592Kg |
平成22年3月11日 | 秋田河川国道事務所 本荘国道維持事務所 | 1,100Kg |
平成22年4月6日 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) 岐阜事業所 | 16Kg |
平成22年4月21日 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) 多治見事業所 | 710Kg |
平成22年7月7日 | 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所 | 16Kg |
平成22年8月24日 | (株) NRM 新潟保全事務所 | 500Kg |
平成22年9月17日 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) 岐阜事業所 | 845Kg |
平成22年11月18日 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) 高山事業所 | 340Kg |
平成23年7月7日 | 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所 | 12Kg |
平成24年7月23日 | 国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所 | 6Kg |
平成24年9月13日 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) 高山事業所 | 210Kg |
平成25年3月22日 | (株) ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事務所 | 354Kg |
平成25年12月3日 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) 高山事業所 | 220Kg |
エコSTブロックの特長
このブロックは再生プラスチック製の中央分離帯ブロックです。
再リサイクルが可能で、視認性もよく高い強度を持っています。
また、軽量で、凍結防止剤の散布による劣化の心配もありません。
ブロックの材料
再生プラスチックを81%以上使用しています。
再リサイクルシステム
撤去したブロックの数量がまとまった段階で回収ボックスで回収し、再度ブロックに再生します。
用途
中央分離帯の他、自動車・自転車通行帯及び自転車・歩行者通行帯の境界、駐車禁止帯などに使用することができます。
施工
設置場所の孔の位置を決め、ドリルで削孔し、エポキシ系接着剤を注入し、2箇所の埋設アンカーを孔に落とし込み設置します。 ※削孔径φ60mm 削孔深さ60mm 接着剤使用量250g(孔1箇所当り)が目安です。
◎再リサイクルシステム
(注)
・ブロックの集積・泥落とし及び積込は回収依頼元でお願いします。
・ブロックは乾燥した状態で積込んで下さい。
・回収ブロックの本数は原則として回収ボックス満載とします。
・回収運賃はツタイ工業㈱で負担します。
052-521-9131
【受付時間】平日9:00~17:00
※土・日曜、祝日、会社休業日を除く
052-521-9137